CITY OF FALLON | |||
Publication of Annual Fiscal Report | |||
In accordance with NAC 354.561, the City of Fallon hereby publishes notice of the Annual Fiscal Report for Fiscal Year 2024-2025: | |||
ANNUAL FISCAL REPORT | |||
Fiscal Year 2024-2025 | |||
General Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Available Revenues | $ 14,340,076 | $ 13,854,472 | $ 13,243,737 |
Total Expenditures/Other Uses | $ (16,870,797) | $ (16,119,315) | $ (13,153,780) |
Electric Enterprise Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 13,970,666 | $ 14,050,000 | $ 14,170,000 |
Total Operating Expenses | (13,268,850) | (13,275,693) | (13,592,740) |
Total Non Operating Revenues | 320,784 | 164,000 | 35,000 |
Total Non Operating Expenses | (1,263,292) | (1,259,000) | (755,000) |
Water Enterprise Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 1,945,500 | $ 1,993,500 | $ 1,999,500 |
Total Operating Expenses | (2,437,041) | (2,815,291) | (2,681,036) |
Total Non Operating Revenues | 274,863 | 209,000 | 205,000 |
Total Non Operating Expenses | (25,155) | (12,000) | (40,500) |
Sewer Enterprise Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 3,047,821 | $ 2,850,800 | $ 2,914,500 |
Total Operating Expenses | (2,700,008) | (2,868,107) | (2,858,320) |
Total Non Operating Revenues | 59,485 | 88,000 | 151,000 |
Total Non Operating Expenses | (173,361) | (232,000) | (190,000) |
Sanitation Enterprise Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 2,838,022 | $ 3,013,000 | $ 3,016,550 |
Total Operating Expenses | (2,727,458) | (3,022,406) | (3,010,693) |
Total Non Operating Revenues | 1,907 | 50 | 50 |
Total Non Operating Expenses | (68,432) | (69,000) | (65,000) |
Landfill Enterprise Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 2,309,311 | $ 2,289,000 | $ 2,341,400 |
Total Operating Expenses | (1,344,344) | (2,065,728) | (1,954,225) |
Total Non Operating Revenues | 88,661 | 40,000 | 15,000 |
Total Non Operating Expenses | (233,789) | (186,000) | (205,000) |
Water Treatment Enterprise Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 1,762,177 | $ 1,880,000 | $ 2,337,986 |
Total Operating Expenses | (2,506,494) | (2,654,083) | (2,480,342) |
Total Non Operating Revenues | 25,676 | 39,750 | 25,200 |
Total Non Operating Expenses | (575) | (1,200) | (600) |
Water Treatment Replacement Enterprise Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ - | $ - | $ - |
Total Operating Expenses | - | - | - |
Total Non Operating Revenues | - | - | - |
Total Non Operating Expenses | - | - | - |
Data Processing Internal Service Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 270,000 | $ 365,000 | $ 365,000 |
Total Operating Expenses | (263,094) | (356,000) | (362,000) |
Total Non Operating Revenues | 118 | 10 | - |
Total Non Operating Expenses | - | - | - |
Public Works Internal Service Fund | |||
Estimated | Final Approved | ||
Actual Prior | Current | Budget | |
Year Ending | Year Ending | Year Ending | |
6/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | |
Total Operating Revenues | $ 2,024,000 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 |
Total Operating Expenses | (1,819,708) | (2,067,809) | (2,058,865) |
Total Non Operating Revenues | 32 | - | - |
Total Non Operating Expenses | - | - | - |
Date: June 30, 2025 | |||
Michael O'Neill | |||
City Clerk/Treasurer |
Comment
Comments